近期新浪汽车主推新车甲壳虫,全国30多个城市限时优惠。其中成都地区,甲壳虫近一个月成交价最低可享9.5折,现金优惠最高可达1.09万元,新车优惠价17.50万元起。新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
切换报价城市:
甲壳虫 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款甲壳虫1.2T自动宜乐型180TSI | 18.28万 | ↓0.78万 | 9.57折 | 17.5万 | 优惠购车 |
2018款甲壳虫1.2T自动尚乐型180TSI | 20.38万 | ↓0.47万 | 9.77折 | 19.91万 | 优惠购车 |
2018款甲壳虫1.2T自动魅舞红版180TSI | 20.78万 | ↓0.20万 | 9.90折 | 20.58万 | 优惠购车 |
2018款甲壳虫1.2T自动乐动橙版180TSI | 20.78万 | ↓0.06万 | 9.97折 | 20.72万 | 优惠购车 |
2018款甲壳虫1.2T自动沙丘越野版180TSI | 21.58万 | ↓0.63万 | 9.71折 | 20.95万 | 优惠购车 |
2018款甲壳虫1.2T自动黑曜石系列特别版180TSI | 21.28万 | ↓0.00万 | 无折扣 | 21.28万 | 优惠购车 |
2018款甲壳虫1.4T自动纵乐型280TSI | 22.78万 | ↓0.41万 | 9.82折 | 22.37万 | 优惠购车 |
2018款甲壳虫1.4T自动沙丘越野280TSI | 24.18万 | ↓0.89万 | 9.63折 | 23.29万 | 优惠购车 |
2018款甲壳虫1.4T自动至乐型280TSI | 25.68万 | ↓0.70万 | 9.73折 | 24.98万 | 优惠购车 |
2017款甲壳虫1.2T自动180TSI悲冷翠版 | 22.23万 | ↓1.09万 | 9.51折 | 21.14万 | 优惠购车 |
2017款甲壳虫1.2T自动180TSI红粉佳人版 | 22.26万 | ↓0.69万 | 9.69折 | 21.57万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
甲壳虫口碑
83分
来自419个用户
综合评分
-
tangxiaocheng评论车型:2014款甲壳虫2.0TSI顶配型这个车是买给老婆的,但是他很懒不喜欢开车,所以两个人出去基本都是我开,所以选择了2.0,可能是车子比较轻的缘故,反正就是好。
-
小橙子orange评论车型:2015款甲壳虫1.2T自动敞篷版本人不懂操控,dsg换挡很快,很平顺
-
游客48评论车型:2018款甲壳虫1.2T自动黑曜石系列特别版180TSI观我选择这款车最重要原因,可能别人看,但对我说特别适合,而且这么经典车,这新款还全景天窗,漂亮。
甲壳虫走势图
竞品车型月销量